全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2025〕第793号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市双城区联兴镇安家村经济合作社安乐屯修建文化广场服务项目 | 36000.0元 | 哈尔滨市双城区联兴镇安家村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第802号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市双城区幸福街道永庆村经济合作社路面工程项目 | 922241.37元 | 哈尔滨市双城区幸福街道永庆村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第814号 | 【农村采购交易公告】五常市山河镇太平山村经济合作社党建牌匾及文化长廊采购服务项目 | 78000.0元 | 五常市山河镇太平山村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第773号 | 【农村采购交易公告】五常市山河镇万宝村经济合作社屯内路修缮服务项目 | 83000.0元 | 五常市山河镇万宝村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第813号 | 【农村采购交易公告】五常市山河镇太平山村经济合作社栽种花苗服务项目 | 50000.0元 | 五常市山河镇太平山村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第834号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市呼兰区莲花镇孤榆村经济合作社道路硬化工程采购项目 | 928502.46元 | 哈尔滨市呼兰区莲花镇孤榆村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第842号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市松北区松北街道红光股份经济合作社北岸明珠龙湾民宿装修项目开荒保洁服务项目 | 39964.2元 | 哈尔滨市松北区松北街道红光股份经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第835号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市呼兰区莲花镇孤榆村经济合作社2025年乡村振兴公益类基础设施建设工程项目 | 1013250.99元 | 哈尔滨市呼兰区莲花镇孤榆村经济合作社 | 2025-09-05 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2025〕第793号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市双城区联兴镇安家村经济合作社安乐屯修建文化广场服务项目 | 36000.0元 | 哈尔滨市双城区联兴镇安家村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第802号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市双城区幸福街道永庆村经济合作社路面工程项目 | 922241.37元 | 哈尔滨市双城区幸福街道永庆村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第814号 | 【农村采购交易公告】五常市山河镇太平山村经济合作社党建牌匾及文化长廊采购服务项目 | 78000.0元 | 五常市山河镇太平山村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第773号 | 【农村采购交易公告】五常市山河镇万宝村经济合作社屯内路修缮服务项目 | 83000.0元 | 五常市山河镇万宝村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第813号 | 【农村采购交易公告】五常市山河镇太平山村经济合作社栽种花苗服务项目 | 50000.0元 | 五常市山河镇太平山村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第834号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市呼兰区莲花镇孤榆村经济合作社道路硬化工程采购项目 | 928502.46元 | 哈尔滨市呼兰区莲花镇孤榆村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第842号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市松北区松北街道红光股份经济合作社北岸明珠龙湾民宿装修项目开荒保洁服务项目 | 39964.2元 | 哈尔滨市松北区松北街道红光股份经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第835号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市呼兰区莲花镇孤榆村经济合作社2025年乡村振兴公益类基础设施建设工程项目 | 1013250.99元 | 哈尔滨市呼兰区莲花镇孤榆村经济合作社 | 2025-09-05 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2025〕第741号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市平房区平新街道新华村主要道路改造项目成交候选人公示 | 681331.51元 | 哈尔滨市平房区平新街道新华股份经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第743号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市平房区平新街道新华村内部路边沟整修项目成交候选人公示 | 264944.22元 | 哈尔滨市平房区平新街道新华股份经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第744号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市平房区平新街道新华村天福路边沟整修项目成交公告 | 251611.01元 | 哈尔滨市平房区平新街道新华股份经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第742号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市平房区平新街道新华村东盛路边沟整修项目成交候选人公示 | 636827.39元 | 哈尔滨市平房区平新街道新华股份经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采{2025}第710号 | 【农村采购成交公示】尚志市黑龙宫镇幸福村经济合作社(黑加仑)围栏安装服务项目成交公告 | 24000.0元 | 尚志市黑龙宫镇幸福村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第715号 | 【农村采购成交公示】依兰县达连河镇新胜村经济合作社村路维护服务项目成交公告 | 165000.0元 | 依兰县达连河镇新胜村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第735号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市呼兰区康金街道永胜村经济合作社路边沟硬化工程项目成交候选人公示 | 920727.46元 | 哈尔滨市呼兰区康金街道永胜村经济合作社 | 2025-09-04 | ||
哈农交采〔2025〕第703号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市呼兰区二八镇二八村经济合作社2025年二八村及奋斗屯村内道路硬化工程项目成交候选人公示 | 604859.19元 | 哈尔滨市呼兰区二八镇二八村经济合作社 | 2025-09-04 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2025)第033号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市双城区胜丰镇诚东村经济合作社(3处)林地发包项目(30年经营权)成交公告 | 0.095万元 | 哈尔滨市双城区胜丰镇诚东村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第817号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇胜利村经济合作社(1815处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 74.2225万元 | 依兰县三道岗镇胜利村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第800号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇富强村经济合作社(1344处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 46.16487万元 | 依兰县三道岗镇富强村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第797号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇高产村经济合作社(421处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 46.9533万元 | 依兰县三道岗镇高产村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第688号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇三道岗村经济合作社(1837处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 73.51725万元 | 依兰县三道岗镇三道岗村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第505号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇东合村经济合作社(1746处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 80.337701万元 | 依兰县三道岗镇东合村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第793号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇长岭子村经济作社(2450处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 79.43584万元 | 依兰县三道岗镇长岭子村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第786号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇丰旺村经济合作社(647处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 39.93418万元 | 依兰县三道岗镇丰旺村经济合作社 | 2025-09-08 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2025)第1166号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市呼兰区大用镇公立村经济合作社潘家屯西鸡场地出租项目(1年租赁权) | 0.24万元 | 哈尔滨市呼兰区大用镇公立村经济合作社 | 2025-09-04 | ||
哈农交产(2025)第989号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市呼兰区孟家乡东营村经济合作社发包养殖牛舍项目(1年租赁权) | 3.0万元 | 哈尔滨市呼兰区孟家乡东营村经济合作社 | 2025-09-04 | ||
哈农交产(2025)第1164号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市道外区巨源镇小山村经济合作社林地发包项目(30年承包权) | 9.578万元 | 哈尔滨市道外区巨源镇小山村经济合作社 | 2025-09-04 | ||
哈农交产(2025)第1172号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市阿城区蜚克图镇新富村经济合作社2处闲置空地整体出租(20年租赁权) | 6.0万元 | 哈尔滨市阿城区蜚克图镇新富村经济合作社 | 2025-09-02 | ||
哈农交产(2025)第1153号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市呼兰区二八镇付井村经济合作社牛舍对外出租项目(1年租赁权) | 1.0万元 | 哈尔滨市呼兰区二八镇付井村经济合作社 | 2025-09-02 | ||
哈农交产(2025)第976号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市双城区永和街道金星村经济合作社(1处)发包大坑项目(20年经营权) | 10.0万元 | 哈尔滨市双城区永和街道金星村经济合作社 | 2025-09-01 | ||
哈农交产(2025)第1136号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市道外区民主镇胜利村股份经济合作社41栋温室整体出租项目(1年租赁权) | 10.0万元 | 哈尔滨市道外区民主镇胜利村股份经济合作社 | 2025-09-01 | ||
哈农交产(2025)第1121号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市阿城区平山镇绥中村经济合作社粘玉米存储冷库、厂房及生产加工设备整体出租(3年租赁权) | 15.358万元 | 哈尔滨市阿城区平山镇绥中村经济合作社 | 2025-08-29 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2025)第033号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市双城区胜丰镇诚东村经济合作社(3处)林地发包项目(30年经营权)成交公告 | 0.095万元 | 哈尔滨市双城区胜丰镇诚东村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第817号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇胜利村经济合作社(1815处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 74.2225万元 | 依兰县三道岗镇胜利村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第800号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇富强村经济合作社(1344处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 46.16487万元 | 依兰县三道岗镇富强村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第797号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇高产村经济合作社(421处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 46.9533万元 | 依兰县三道岗镇高产村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第688号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇三道岗村经济合作社(1837处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 73.51725万元 | 依兰县三道岗镇三道岗村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第505号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇东合村经济合作社(1746处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 80.337701万元 | 依兰县三道岗镇东合村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第793号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇长岭子村经济作社(2450处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 79.43584万元 | 依兰县三道岗镇长岭子村经济合作社 | 2025-09-08 | ||
哈农交产(2025)第786号 | 【农村租赁成交公告】依兰县三道岗镇丰旺村经济合作社(647处)机动地、开荒地、新增地源发包项目(1年承包权)成交公告 | 39.93418万元 | 依兰县三道岗镇丰旺村经济合作社 | 2025-09-08 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2025)第1149号 | 【农村实物转让公告】依兰县迎兰朝鲜族乡宏石村经济合作社265棵杨树整体转让项目项目信息披露 | 3.8万元 | 依兰县迎兰朝鲜族乡宏石村经济合作社 | 2025-08-28 | ||
哈农交产(2025)第1087号 | 【农村实物成交公告】尚志市苇河镇合顺村经济合作社15亩平贝转让项目成交公告 | 4.5万元 | 尚志市苇河镇合顺村经济合作社 | 2025-08-08 | ||
哈农交产(2025)第1098号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市阿城区料甸镇北红村经济合作社秸秆固化成型燃料设备整体转让成交公告 | 5.5227万元 | 哈尔滨市阿城区料甸镇北红村经济合作社 | 2025-07-16 | ||
哈农交产(2025)第1107号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市松北区万宝镇后城村经济合作社文化大院内284棵树木整体转让项目 | 2.9569万元 | 哈尔滨市松北区万宝镇后城村经济合作社 | 2025-07-14 | ||
哈农交产(2025)第453号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区新兴街道新兴村经济合作社1台报废消防车辆转让项目项目信息披露 | 2.0万元 | 哈尔滨市双城区新兴街道新兴村经济合作社 | 2025-07-10 | ||
哈农交产(2025)第1098号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市阿城区料甸镇北红村经济合作社秸秆固化成型燃料设备整体转让 | 5.5227万元 | 哈尔滨市阿城区料甸镇北红村经济合作社 | 2025-06-25 | ||
哈农交产(2025)第1087号 | 【农村实物转让公告】尚志市苇河镇合顺村经济合作社15亩平贝转让项目 | 4.5万元 | 尚志市苇河镇合顺村经济合作社 | 2025-06-19 | ||
哈农交产(2024)第755号 | 【农村实物成交公告】尚志市苇河镇周家营子村经济合作社杨木木材75立方米转让项目成交公告 | 4.0万元 | 周家营子村经济合作社 | 2025-06-10 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2025)第1149号 | 【农村实物转让公告】依兰县迎兰朝鲜族乡宏石村经济合作社265棵杨树整体转让项目项目信息披露 | 3.8万元 | 依兰县迎兰朝鲜族乡宏石村经济合作社 | 2025-08-28 | ||
哈农交产(2025)第1107号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市松北区万宝镇后城村经济合作社文化大院内284棵树木整体转让项目 | 2.9569万元 | 哈尔滨市松北区万宝镇后城村经济合作社 | 2025-07-14 | ||
哈农交产(2025)第453号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区新兴街道新兴村经济合作社1台报废消防车辆转让项目项目信息披露 | 2.0万元 | 哈尔滨市双城区新兴街道新兴村经济合作社 | 2025-07-10 | ||
哈农交产(2025)第1098号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市阿城区料甸镇北红村经济合作社秸秆固化成型燃料设备整体转让 | 5.5227万元 | 哈尔滨市阿城区料甸镇北红村经济合作社 | 2025-06-25 | ||
哈农交产(2025)第1087号 | 【农村实物转让公告】尚志市苇河镇合顺村经济合作社15亩平贝转让项目 | 4.5万元 | 尚志市苇河镇合顺村经济合作社 | 2025-06-19 | ||
哈农交产(2025)第1053号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市松北区船口街道东明股份经济合作社办公楼废旧暖气片整体转让项目 | 0.7239万元 | 哈尔滨市松北区船口街道东明股份经济合作社 | 2025-06-04 | ||
哈农交产(2025)第972号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区永胜镇永兴村经济合作社闲置农用拖拉机整体转让项目 | 5.0万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇永兴村经济合作社 | 2025-05-12 | ||
哈农交产(2024)第757号 | 【农村实物转让公告】尚志市珍珠山乡冲河村经济合作社(约753株)杨树整体转让项目 | 6.3万元 | 尚志市珍珠山乡冲河村经济合作社 | 2025-01-17 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2025)第1087号 | 【农村实物成交公告】尚志市苇河镇合顺村经济合作社15亩平贝转让项目成交公告 | 4.5万元 | 尚志市苇河镇合顺村经济合作社 | 2025-08-08 | ||
哈农交产(2025)第1098号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市阿城区料甸镇北红村经济合作社秸秆固化成型燃料设备整体转让成交公告 | 5.5227万元 | 哈尔滨市阿城区料甸镇北红村经济合作社 | 2025-07-16 | ||
哈农交产(2024)第755号 | 【农村实物成交公告】尚志市苇河镇周家营子村经济合作社杨木木材75立方米转让项目成交公告 | 4.0万元 | 周家营子村经济合作社 | 2025-06-10 | ||
哈农交产(2025)第013号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市道外区团结镇红利村股份经济合作社1台机动车辆转让项目成交公告 | 1.8万元 | 哈尔滨市道外区团结镇红利村股份经济合作社 | 2025-03-04 | ||
哈农交产(2025)第014号 | 【农村实物成交公告】尚志市苇河镇尚志村经济合作社约80万市斤2024年玉米转让项目成交公告 | 6.9E-5万元 | 尚志市苇河镇尚志村经济合作社 | 2025-03-04 | ||
哈农交产(2024)第765号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市双城区公正街道康宁村经济合作社(161株)杨树整体转让项目成交公告 | 1.3万元 | 哈尔滨市双城区公正街道康宁村经济合作社 | 2025-02-14 | ||
哈农交产(2024)第738号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社(3处)(1661株)杨树转让项目成交公告 | 3.85万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社 | 2025-02-14 | ||
哈农交产(2024)第766号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市双城区联兴镇庆华村经济合作社494株杨树整体转让项目成交公告 | 4.94万元 | 哈尔滨市双城区联兴镇庆华村经济合作社 | 2025-02-14 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
公开征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈尔滨市呼兰区石人镇石人村经济合作社道路硬化工程项目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
哈尔滨市呼兰区莲花镇大东村经济合作社苗木采购项目终止公告 | 2023-07-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
公开征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈尔滨市呼兰区石人镇石人村经济合作社道路硬化工程项目澄清公告 | 2023-08-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市呼兰区莲花镇大东村经济合作社苗木采购项目终止公告 | 2023-07-28 |