全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采2025第0730号 | 哈尔滨市骏展汽车服务产业园项目(二期)钢筋采购(二次)询比采购公告 | 797000.00元 | 黑龙江东科建设集团有限公司 | 2025-09-06 | ||
哈产委采(2025 )第0706号 | 哈尔滨机场新建国际航空货运物流中心项目正式电一期工程施工 | 2559469.88元 | 哈尔滨空港货运建设发展有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0720号 | 哈尔滨哈投物业有限责任公司2025年劳务外包服务项目 | 1878500.00元 | 哈尔滨哈投物业有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0784号 | 哈尔滨致中现代物业服务有限公司依法清收陈欠物业费法务服务采购 | 200000.00元 | 哈尔滨致中现代物业服务有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025 )第 0362 号 | 哈尔滨地铁2、3号线智慧地铁委外维保服务项目 | 920000.00元 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0764号 | 2025年中润物业南岗一、南岗二项目部维修材料采购项目 | 849400.00元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0707号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司公交车轮胎采购项目(三次) | 3042500.00元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0776号 | 2025年冰雪大世界彩化绿化项目材料采购项目招标公告 | 579185.87元 | 哈尔滨太阳岛园林工程有限责任公司 | 2025-09-05 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采(2025 )第0706号 | 哈尔滨机场新建国际航空货运物流中心项目正式电一期工程施工 | 2559469.88元 | 哈尔滨空港货运建设发展有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采2025第0718号 | 哈尔滨市骏展汽车服务产业园项目(二期)成交候选人公示 | 2060000.0元 | 2025-09-05 | |||
哈产委采( 2025)第 0692 号 | 哈尔滨市南岗区同济街配售型保障性住房及配套基础设施建设项目给排水工程中标候选人公示 | 414500.0元 | 2025-09-05 | |||
哈产委采(2025)第0763号 | 哈尔滨国贸服装城有限公司一期屋面彩钢板防腐工程 | 466219.67元 | 哈尔滨国贸城商贸有限责任公司 | 2025-09-04 | ||
哈产委采(2025)第0765号 | 哈尔滨香坊物业供热有限公司生产、办公用房改造及零星维修工程招标公告 | 670928.90元 | 哈尔滨香坊物业供热有限责任公司 | 2025-09-04 | ||
哈产委采(2025)第0683号 | 2025-2026年度香坊物业供热有限责任公司(香坊、信托、哈东)供热抢险工程中标候选人公式 | 198093.05元 | 2025-09-04 | |||
哈产委采( 2025)第 0717号 | 哈尔滨市汇智欣悦府有线电视及通信三网工程中标候选人和定标结果公示 | 1042577.26元 | 2025-09-04 | |||
哈产委采2025第0691号 | 中国航发东安新建50号传动试验厂房项目---水电分包、装饰分包、外线分包成交候选人公示 | 3996220.18元 | 2025-09-03 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采2025第0730号 | 哈尔滨市骏展汽车服务产业园项目(二期)钢筋采购(二次)询比采购公告 | 797000.00元 | 黑龙江东科建设集团有限公司 | 2025-09-06 | ||
哈产委采(2025)第0764号 | 2025年中润物业南岗一、南岗二项目部维修材料采购项目 | 849400.00元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0707号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司公交车轮胎采购项目(三次) | 3042500.00元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0776号 | 2025年冰雪大世界彩化绿化项目材料采购项目招标公告 | 579185.87元 | 哈尔滨太阳岛园林工程有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0777号 | 2025年岛内补植项目绿化材料采购项目招标公告 | 643195.78元 | 哈尔滨太阳岛园林工程有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0744号 | 哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2025年度室温采集器采购项目中标候选人公示 | 1020000.0元 | 2025-09-05 | |||
哈产委采(2025 )第 0735号 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂2025年8月物资采购成交候选人公示 | 174340.2547453.15元 | 2025-09-05 | |||
哈产委采(2025)第0729号 | 哈尔滨北方环保工程有限公司(勃利提标)桁车式吸刮泥机采购项目 | 700000.00元 | 哈尔滨北方环保工程有限公司 | 2025-09-04 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采(2025)第0720号 | 哈尔滨哈投物业有限责任公司2025年劳务外包服务项目 | 1878500.00元 | 哈尔滨哈投物业有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0784号 | 哈尔滨致中现代物业服务有限公司依法清收陈欠物业费法务服务采购 | 200000.00元 | 哈尔滨致中现代物业服务有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025 )第 0362 号 | 哈尔滨地铁2、3号线智慧地铁委外维保服务项目 | 920000.00元 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025) 第0670号 | 哈尔滨市城投资产管理有限责任公司物业服务项目 | 2908989.96元 | 哈尔滨市城投资产管理有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025 )第 0685 号 | 哈尔滨地铁3号线二期工程西北环道里8站机电综合委外维保项目 | 2421633.60元 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0662号 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂2025-2026年总厂废水处理系统运维服务项目 | 2493333.33元 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0774号 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂2025年-2026采暖季粉煤灰清运服务 | 4300000.00元 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0778号 | 2025年岛内补植项目零星雇工项目招标公告 | 542160.50元 | 哈尔滨太阳岛园林工程有限责任公司 | 2025-09-05 |
全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2025)第0570号、GGZY-XB-2025245 | 哈尔滨市香坊区前进村城中村改造项目-安置房项目(二期)施工第一阶段 工地智能化系统采购项目 | 563834.66元 | 哈尔滨市第一市政工程有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产代采(2025)第0564号、GGZY-XB-2025244 | 哈尔滨建工建设有限公司2025年各项目生产采购-辅助人员用工 | 15692644.80元 | 哈尔滨建工建设有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产政采(2025)第0064号 | 大顶子山航电枢纽运维项目监理 | 18600.00元 | 黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心 | 2025-09-05 | ||
哈产政采(2025)第0099号 | 大顶子山航电枢纽运维项目设计咨询 | 48500.00元 | 黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心 | 2025-09-05 | ||
哈产代采( 2025)第0563号 | 丁香人才发展(集团)有限公司人才地图项目 | 1000000.00元 | 哈尔滨丁香人才发展(集团)有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产代采(2025)第0557号 | 哈尔滨地铁特种(设备)作业人员新增和复审委托培训采购项目 | 1320000.00元 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产代采(2025)第0481号 | 哈尔滨银行牡丹江分行员工体检服务项目 | 178800.00元 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产代采(2025)第0421号 | 哈尔滨银行齐齐哈尔分行消防外包服务项目(二次) | 605800.00元 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2025-09-05 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2025)第0568号 | 哈尔滨银行道里支行屋面防水维修项目 | 388393.32元 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2025-09-04 | ||
哈产代采(2025)第0548号 | 哈尔滨市索菲亚教堂电缆铺装工程成交候选人公示 | 133568.24元 | 2025-09-01 | |||
哈产代采(2025)第0532号 | 新安大厦地下室维修及设备更新工程成交候选人公示【哈产代采(2025)第0532号】 | 331380.0元 | 2025-09-01 | |||
哈产代采(2025)第0386号 | 科技创新城 C-03-12-1 建设项目(一期)项目施工(二标段)-支护工程(三次)【 哈产代采(2025)第0386号 】 | 7259198.96元 | 哈尔滨建工集团有限责任公司 | 2025-08-29 | ||
哈产代采(2025)第0525号 | 冰雪大世界2025-2026年度绿化养护项目成交候选人公示 | 2463606.17元 | 2025-08-29 | |||
哈产代采(2025)第0452号、GGZY-XB-2025168 | 科技创新城C-03-12-1建设项目(二期)项目-H14#,H16#,Y1#,Y4#,S4#,S7#楼及地下车库施工-降水专业分包工程(三次)成交候选人公示 | 825675.0元 | 2025-08-29 | |||
哈产代采(2025)第0501号、GGZY-XB-2025207 | 科技创新城C-03-12-1建设项目(二期)项目-H14#,H16#,Y1#,Y4#,S4#,S7#楼及地下车库施工-支护一标段(二次)成交候选人公示 | 876439.92元 | 2025-08-28 | |||
哈产代采(2025)第0511号、GGZY-GZ-2025205 | 哈尔滨市汇宏嘉乐居项目-降水工程中标候选人公示 | 9647170.59元 | 2025-08-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2025)第0570号、GGZY-XB-2025245 | 哈尔滨市香坊区前进村城中村改造项目-安置房项目(二期)施工第一阶段 工地智能化系统采购项目 | 563834.66元 | 哈尔滨市第一市政工程有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产代采(2025)第0572号、GGZY-XB-2025247 | 哈尔滨市汇宏嘉乐居项目 附着式升降脚手架采购项目(第一批次)成交候选人公示 | 541728.0元 | 2025-09-05 | |||
哈产代采(2025)第0578号、GGZY-GZ-2025254 | 江海证券国产化数据库一体机平台项目 | 2200000.00元 | 江海证券有限公司 | 2025-09-04 | ||
哈产代采(2025)第0455号 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江大庆分行辖属六家支行LED电子屏采购及安装项目-二次【哈产代采(2025)第0455号】 | 212999.58元 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行 | 2025-09-04 | ||
哈产代采( 2025 )第0475号、GGZY-XB-2025180 | 哈尔滨市汇宏嘉乐居项目工程项目钢筋采购(第一批次)(二次)成交候选人公示 | 2.855403E7元 | 2025-09-03 | |||
哈产代采(2025)第0547号、GGZY-XB-2025231 | 哈尔滨市汇宏嘉乐居项目 铝模板租赁采购项目(第一批次)成交候选人公示 | 1534000.0元 | 2025-09-02 | |||
哈产竞采(2025)第0370号 | 黑龙江岁宝热电有限公司2025年轴承采购项目成交公告 | 65800.0元 | 2025-09-02 | |||
哈产代采(2025)第0572号、GGZY-XB-2025247 | 哈尔滨市汇宏嘉乐居项目 附着式升降脚手架采购项目(第一批次) | 541728.00元 | 哈尔滨市第一市政工程有限公司 | 2025-09-01 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2025)第0564号、GGZY-XB-2025244 | 哈尔滨建工建设有限公司2025年各项目生产采购-辅助人员用工 | 15692644.80元 | 哈尔滨建工建设有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产政采(2025)第0064号 | 大顶子山航电枢纽运维项目监理 | 18600.00元 | 黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心 | 2025-09-05 | ||
哈产政采(2025)第0099号 | 大顶子山航电枢纽运维项目设计咨询 | 48500.00元 | 黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心 | 2025-09-05 | ||
哈产代采( 2025)第0563号 | 丁香人才发展(集团)有限公司人才地图项目 | 1000000.00元 | 哈尔滨丁香人才发展(集团)有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产代采(2025)第0557号 | 哈尔滨地铁特种(设备)作业人员新增和复审委托培训采购项目 | 1320000.00元 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产代采(2025)第0481号 | 哈尔滨银行牡丹江分行员工体检服务项目 | 178800.00元 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产代采(2025)第0421号 | 哈尔滨银行齐齐哈尔分行消防外包服务项目(二次) | 605800.00元 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2025-09-05 | ||
哈产代采(2025)第0504号 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行本部员工行服清洗项目【哈产代采(2025)第0504号】 | 144500.00元 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行 | 2025-09-05 |
全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2025年]-1328 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨新区利民片区呼兰大道(哈轴路至云南路)排水管线改造工程项目劳务采购项目(二次) | 217.19万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1327 | 【大宗物资采购公告(自采)】平房区新华村(三家子屯)城中村改造项目回迁安置工程项目施工(第一阶段)项目-PVC管、钢卡等水暖材料 | 5.2499769999999994万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1331 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨建新装配科技产业园有限责任公司2025年防火卷帘门采购(第三批次) | 15.168954000000001万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1332 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨建新装配科技产业园有限责任公司2025年防火卷帘门采购(第三批次) | 15.168954000000001万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1330 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市香坊区前进村城中村改造配套基础设施项目(一期)-小区外市政配套项目施工(第一阶段)摊铺机等租赁 | 4.74万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1333 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市汇宏嘉悦居项目-钢管、扣件租赁 | 235.67685600000002万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1334 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市融创冰雪影都五号地项目-土方运输采购(第三次)二次 | 356.9895万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1335 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市融创冰雪影都五号地项目-土方运输采购(第四次)二次 | 441.0万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2025年]-1328 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨新区利民片区呼兰大道(哈轴路至云南路)排水管线改造工程项目劳务采购项目(二次) | 217.19万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1292 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市粮食物流核心枢纽及平急两用应急保障建设项目施工(第二标段) 电力劳务采购 | 318.578万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-03 | ||
建投自采[2025年]-1293 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市南岗区同济街配售型保障性住房及配套基础设施项目-车库金刚砂地面劳务 | 23.2万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-03 | ||
建投自采[2025年]-1294 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市香坊区哈平路绥化路棚改项目(二期)-开荒保洁劳务 | 13.3084万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-03 | ||
建投自采[2025年]-1283 | 【大宗物资采购公告(自采)】科技创新城C-03-12-1建设项目(二期)项目-H14#,H16#,Y1#,Y4#,S4#,S7#楼及地下车库施工-四项劳务(三次) | 1521.851115万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-02 | ||
建投自采[2025年]-1288 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市南岗区同济街配售型保障性住房及配套基础设施项目-内墙油工劳务(二次) | 100.426664万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-02 | ||
建投自采[2025年]-1264 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市粮食物流核心枢纽及平急两用应急保障建设项目施工(第二标段) 劳务采购(第二批次) | 649.89万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-08-29 | ||
建投自采[2025年]-1265 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市粮食物流核心枢纽及平急两用应急保障建设项目施工(第二标段) 水电劳务采购 | 166.41万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-08-29 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2025年]-1327 | 【大宗物资采购公告(自采)】平房区新华村(三家子屯)城中村改造项目回迁安置工程项目施工(第一阶段)项目-PVC管、钢卡等水暖材料 | 5.2499769999999994万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1331 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨建新装配科技产业园有限责任公司2025年防火卷帘门采购(第三批次) | 15.168954000000001万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1332 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨建新装配科技产业园有限责任公司2025年防火卷帘门采购(第三批次) | 15.168954000000001万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1316 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨建新装配科技产业园有限责任公司2025年电器材料采购(第一批次) | 1676.509391万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
建投自采[2025年]-1317 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨建新装配科技产业园有限责任公司2025年砌块采购采购(第二批次)二次 | 241.1万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
建投自采[2025年]-1318 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨建新装配科技产业园有限责任公司2025年水泥制品采购(第一批次)二次 | 57.248934万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
建投自采[2025年]-1319 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨建新装配科技产业园有限责任公司2025年保温材料(第四批次) | 294.610249万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
建投自采[2025年]-1320 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨建新装配科技产业园有限责任公司2025年门窗材料采购(第四批次) | 36.235997万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-05 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2025年]-1330 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市香坊区前进村城中村改造配套基础设施项目(一期)-小区外市政配套项目施工(第一阶段)摊铺机等租赁 | 4.74万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1333 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市汇宏嘉悦居项目-钢管、扣件租赁 | 235.67685600000002万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1334 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市融创冰雪影都五号地项目-土方运输采购(第三次)二次 | 356.9895万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1335 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市融创冰雪影都五号地项目-土方运输采购(第四次)二次 | 441.0万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1336 | 【大宗物资采购公告(自采)】机场第二通道迎宾路高架工程(省道老机场公路改造)一期工程桥下道路工程施工-二工区机械租赁第三批次采购二次 | 85.446万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-08 | ||
建投自采[2025年]-1329 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市香坊区前进村城中村改造配套基础设施项目(一期)-小区外市政配套项目施工(第一阶段)零工劳务更正成交公示 | 1.0E-4万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-06 | ||
建投自采[2025年]-1321 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨机场新建国际航空货运物流中心项目施工零工劳务(东一路混凝土道路铺装及厂区临时给水和消防设施安装) | 68.55万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
建投自采[2025年]-1322 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨机场新建国际航空货运物流中心项目施工零工劳务(南一路厂区新建道路) | 85.0万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2025-09-05 |
全部
采购公告
结果公告
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产竞采(2025)第0353号 | 冰雪大世界园区基础设施建设工程沥青混凝土等成交公告 | 928090.0元 | 2025-08-21 | |||
哈产竞采(2025)第0353号 | 冰雪大世界园区基础设施建设工程沥青混凝土等 | 928090.00元 | 哈尔滨新区第二市政工程有限公司 | 2025-08-18 | ||
哈产竞采(2025)第0345号 | 2024年黑龙江省哈尔滨市依兰县雨水泵站及管网建设项目施工(第一标段)商品混凝土(第二批) | 6089210.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2025-08-18 | ||
哈产竞采(2025)第0346号 | 2024年黑龙江省哈尔滨市依兰县雨水泵站及管网建设项目施工(第一标段)钢筋混凝土管(第二批) | 663159.20元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2025-08-18 | ||
哈产代采(2025)第0461号 | 2024年亚冬会道路保障工程路桥维修追加项目施工伸缩缝等成交候选人公示 | 570333.0元 | 2025-08-01 | |||
哈产代采(2025)第0460号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2025年度柴油成交候选人公示 | 3000000.0元 | 2025-08-01 | |||
哈产代采(2025)第0461号 | 2024年亚冬会道路保障工程路桥维修追加项目施工伸缩缝等 | 570333.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2025-07-28 | ||
哈产代采(2025)第0460号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2025年度柴油 | 3000000.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2025-07-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产竞采(2025)第0353号 | 冰雪大世界园区基础设施建设工程沥青混凝土等 | 928090.00元 | 哈尔滨新区第二市政工程有限公司 | 2025-08-18 | ||
哈产竞采(2025)第0345号 | 2024年黑龙江省哈尔滨市依兰县雨水泵站及管网建设项目施工(第一标段)商品混凝土(第二批) | 6089210.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2025-08-18 | ||
哈产竞采(2025)第0346号 | 2024年黑龙江省哈尔滨市依兰县雨水泵站及管网建设项目施工(第一标段)钢筋混凝土管(第二批) | 663159.20元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2025-08-18 | ||
哈产代采(2025)第0461号 | 2024年亚冬会道路保障工程路桥维修追加项目施工伸缩缝等 | 570333.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2025-07-28 | ||
哈产代采(2025)第0460号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2025年度柴油 | 3000000.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2025-07-28 | ||
哈产竞采(2025)第0316号 | 亚布力度假区环境治理工程项目施工(一标段)氟碳漆等 | 2013837.17元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2025-07-22 | ||
哈产委采(2025 )第0483号 | 哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目(新增管线部分)临时用地复垦方案编制(二次) | 171772.40元 | 哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 | 2025-07-14 | ||
哈产竞采(2025)第0298号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2025年度材料运输服务 | 816000.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2025-07-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产竞采(2025)第0353号 | 冰雪大世界园区基础设施建设工程沥青混凝土等成交公告 | 928090.0元 | 2025-08-21 | |||
哈产代采(2025)第0461号 | 2024年亚冬会道路保障工程路桥维修追加项目施工伸缩缝等成交候选人公示 | 570333.0元 | 2025-08-01 | |||
哈产代采(2025)第0460号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2025年度柴油成交候选人公示 | 3000000.0元 | 2025-08-01 | |||
哈产竞采(2025)第0316号 | 亚布力度假区环境治理工程项目施工(一标段)氟碳漆等成交公告 | 2013837.17元 | 2025-07-25 | |||
哈产委采(2025 )第0483号 | 哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目(新增管线部分)临时用地复垦方案编制(二次)中标候选人和定标结果公示 | 171772.4元 | 2025-07-23 | |||
哈产竞采(2025)第0298号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2025年度材料运输服务成交公告 | 816000.0元 | 2025-07-18 | |||
哈产代采( 2024)第1068号 | 机场高速路跳车路面维修项目EPC工程总承包滑移装载机等租赁成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈产代采( 2024)第0527 号 | 依兰县2024年度黑土区侵蚀沟治理工程宏克力项目格宾石笼等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 |
全部
采购公告
成交公告
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈物采(2025)第0074号 | 哈尔滨市道里区康安小区既有物业服务管理项目 | 1392295.28元 | 哈尔滨市道里区康安小区物业管理区域物业管理委员会 | 2025-09-05 | ||
哈物采(2025)第0076号 | 哈尔滨市道里区达江小区、康安小区西区既有物业服务管理项目 | 1138978.32元 | 哈尔滨市道里区达江小区物业管理区域物业管理委员会 | 2025-09-04 | ||
哈物采(2025)第0072号 | 清明一街区既有物业管理服务项目 | 1606816.43元 | 哈尔滨市南岗区清明一街区物业管理区域物业管理委员会 | 2025-09-04 | ||
哈物采(2025)第0077 号 | 哈尔滨市呼兰区学苑新城小区物业管理区域既有物业管理服务 | 478691.64元 | 哈尔滨市呼兰区学苑新城物业管理委员会 | 2025-08-29 | ||
哈物采(2025)第0073号 | 乐东小区既有物业管理服务项目 | 882000.00元 | 乐东小区物业管理委员会 | 2025-08-28 | ||
哈物采(2025)第0062号 | 四史第二区域既有物业服务项目(二次) | 1672488.00元 | 哈尔滨市香坊区四史二区域物业管理区域物业管理委员会 | 2025-08-28 | ||
哈物采(2025)第 0053号 | 哈尔滨市道里区东方明珠公寓既有物业服务项目(三次) | 319842.44元 | 东方明珠公寓物业管理委员会 | 2025-08-26 | ||
哈产委采( 2025)第0713号 | 2025年中润物业阿城项目部供暖锅炉房超低排放改造监理项目 | 238200.00元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2025-08-21 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈物采(2025)第0074号 | 哈尔滨市道里区康安小区既有物业服务管理项目 | 1392295.28元 | 哈尔滨市道里区康安小区物业管理区域物业管理委员会 | 2025-09-05 | ||
哈物采(2025)第0076号 | 哈尔滨市道里区达江小区、康安小区西区既有物业服务管理项目 | 1138978.32元 | 哈尔滨市道里区达江小区物业管理区域物业管理委员会 | 2025-09-04 | ||
哈物采(2025)第0072号 | 清明一街区既有物业管理服务项目 | 1606816.43元 | 哈尔滨市南岗区清明一街区物业管理区域物业管理委员会 | 2025-09-04 | ||
