项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2025]哈产交SW209 | 【实物资产交易公告】哈尔滨房开置业有限责任公司6台车辆转让项目信息披露 | 2.581.732.43万元 | 哈尔滨房开置业有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
哈尔滨市香坊区农业农村局A2型钩臂垃圾箱131个整体转让成交公告 | 2025-09-05 | |||||
[2025]哈产交SW164 | 【实物资产交易公告】哈尔滨线上新经济园区管理有限公司一批库存商品转让项目信息披露 | 74.3376万元 | 哈尔滨线上新经济园区管理有限公司 | 2025-09-04 | ||
[2024]哈产交SW283 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市市政工程设计院有限公司七台机动车辆转让项目信息披露 | 2.3674.446万元 | 哈尔滨市市政工程设计院有限公司 | 2025-09-04 | ||
[2025]哈产交SW074 | 【实物资产交易公告】黑龙江千鹤百盛制药有限公司一台车辆转让 | 0.762万元 | 黑龙江千鹤百盛医药有限公司 | 2025-09-04 | ||
[2025]哈产交SW206 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市居民家庭经济状况核对中心一批报废资产整体转让项目信息披露 | 0.2万元 | 哈尔滨市居民家庭经济状况核对中心 | 2025-09-04 | ||
[2025]哈产交SW205 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市居民家庭经济状况核对中心1台报废发电机整体转让项目信息披露 | 0.216万元 | 哈尔滨市居民家庭经济状况核对中心 | 2025-09-04 | ||
[2025]哈产交SW156 | 【实物资产交易公告】新三力扩建项目涉及的9006号、9007号地块上树木整体转让项目信息披露 | 0.306万元 | 哈尔滨市呼兰区裕田街道办事处 | 2025-09-04 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2025]哈产租346 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市香坊区香电小区锅炉房项目信息披露 | 10.15万元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2025-09-05 | ||
[2025]哈产租350 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市华能集中供热有限公司3处房产分标的出租项目信息披露 | 1.940.9513.26万元 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司 | 2025-09-05 | ||
[2025]哈产租327 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市阿城区河东街继电小区53号楼出租项目信息披露 | 19.8万元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2025-09-05 | ||
[2025]哈产租342 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市道里区民生尚都早晚市场3年租赁项目信息披露 | 89.31万元 | 哈尔滨市道里区新发镇人民政府 | 2025-09-05 | ||
[2025]哈产租348 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市道里区松树街24号3单元104室房屋出租项目信息披露 | 0.66万元 | 哈尔滨市道里区建国街道办事处 | 2025-09-05 | ||
[2025]哈产租345 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市道里区爱建中兴家园20号楼1、2号商服捆绑出租项目信息披露 | 122.0万元 | 哈尔滨市城投资产管理有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
[2025]哈产租349 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市南岗区东大直街323号哈尔滨市大世界商城一层三处经营场地出租项目信息披露 | 71.146.7310.2万元 | 哈尔滨市大世界商城有限责任公司 | 2025-09-05 | ||
[2025]哈产租250 | 哈尔滨火车站南广场地下停车场10个灯箱广告位捆绑出租成交公告 | 820.0元 | 2025-09-05 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 采购方式 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采2025第0730号 | 哈尔滨市骏展汽车服务产业园项目(二期)钢筋采购(二次)询比采购公告 | 797000.00元 | 委采 | 2025-09-06 | ||
建投自采[2025年]-1329 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市香坊区前进村城中村改造配套基础设施项目(一期)-小区外市政配套项目施工(第一阶段)零工劳务更正成交公示 | 1.0E-4万元 | 自采 | 2025-09-06 | ||
哈产委采(2025)第0720号 | 哈尔滨哈投物业有限责任公司2025年劳务外包服务项目 | 1878500.00元 | 委采 | 2025-09-05 | ||
哈产委采(2025)第0784号 | 哈尔滨致中现代物业服务有限公司依法清收陈欠物业费法务服务采购 | 200000.00元 | 委采 | 2025-09-05 | ||
哈产代采(2025)第0564号、GGZY-XB-2025244 | 哈尔滨建工建设有限公司2025年各项目生产采购-辅助人员用工 | 15692644.80元 | 代采 | 2025-09-05 | ||
哈产政采(2025)第0064号 | 大顶子山航电枢纽运维项目监理 | 18600.00元 | 代采 | 2025-09-05 | ||
哈产政采(2025)第0099号 | 大顶子山航电枢纽运维项目设计咨询 | 48500.00元 | 代采 | 2025-09-05 | ||
哈产代采( 2025)第0563号 | 丁香人才发展(集团)有限公司人才地图项目 | 1000000.00元 | 代采 | 2025-09-05 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
中止公告 | 2025-09-05 | |||||
中止公告 | 2025-09-05 | |||||
中止公告 | 2025-09-05 | |||||
哈农交采〔2025〕第793号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市双城区联兴镇安家村经济合作社安乐屯修建文化广场服务项目 | 36000.0元 | 哈尔滨市双城区联兴镇安家村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第802号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市双城区幸福街道永庆村经济合作社路面工程项目 | 922241.37元 | 哈尔滨市双城区幸福街道永庆村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第814号 | 【农村采购交易公告】五常市山河镇太平山村经济合作社党建牌匾及文化长廊采购服务项目 | 78000.0元 | 五常市山河镇太平山村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第773号 | 【农村采购交易公告】五常市山河镇万宝村经济合作社屯内路修缮服务项目 | 83000.0元 | 五常市山河镇万宝村经济合作社 | 2025-09-05 | ||
哈农交采〔2025〕第813号 | 【农村采购交易公告】五常市山河镇太平山村经济合作社栽种花苗服务项目 | 50000.0元 | 五常市山河镇太平山村经济合作社 | 2025-09-05 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2025]哈产交CZ064 | 【出租车经营权转让公告】11项出租车经营权(00261、00751、02934、03272、03364、03801、04760、05419、06270、07323、12074) | 30.015.030.015.030.030.030.030.030.015.015.0万元 | 2025-09-04 | |||
[2025]哈产交CZ063 | 【出租车经营权转让公告】企业(1项)出租车经营权 | 10.0万元 | 2025-09-04 | |||
[2025]哈产交CZ062 | 【出租车经营权转让公告】10项出租车经营权(00412、01058、01361、02575、02772、04351、05167、05221、06291、10398) | 30.015.030.030.030.030.030.030.030.030.0万元 | 2025-08-21 | |||
[2025]哈产交CZ060 | 【出租车经营权转让公告】5项出租车经营权(02580、05701、07636、08548、12178) | 30.030.015.030.030.0万元 | 2025-08-19 | |||
[2025]哈产交CZ061 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码:06128,车牌:黑A48F1T) | 30.0万元 | 2025-08-19 | |||
[2025]哈产交CZ034 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码:04689,车牌:黑A87A6T) | 30.0万元 | 2025-08-07 | |||
[2025]哈产交CZ059 | 【出租车经营权转让公告】4项出租车经营权(02999、03007、05704、08150) | 15.030.030.030.0万元 | 2025-08-07 | |||
[2025]哈产交CZ048 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码:11842,车牌:黑ATW286) | 30.0万元 | 2025-08-07 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 报名入口 |
---|
哈融资(2025)第0098号 | 哈尔滨城发投集团权属公司流动资金贷款融资项目(第十七批)(第二次) | 1500000000.00元 | 哈尔滨城市发展投资集团有限公司 | 2025-09-05 | |
哈尔滨投资集团有限责任公司2025年流动资金贷款融资项目(第十一批)成交公告 | 2025-09-04 | ||||
哈尔滨城市环境建设集团有限公司2025年度流动资金贷款项目成交公告 | 2025-09-04 | ||||
哈尔滨交通集团公共交通有限公司流动资金贷款融资项目第二批成交公告 | 2025-09-04 | ||||
哈融资(2025)第0099号 | 哈尔滨城发投集团权属公司流动资金贷款融资项目(第十八批) | 170000000.00元 | 哈尔滨城市发展投资集团有限公司 | 2025-09-02 | |
哈尔滨悦采科技有限公司流动资金贷款项目成交公告 | 2025-09-01 | ||||
哈尔滨投资集团有限责任公司2025年权属公司流动资金融资项目(第十二批)成交公告 | 2025-09-01 | ||||
哈尔滨哈投供应链流动资金贷款融资项目成交公告 | 2025-08-28 |
融资企业 | 融资用途 | 融资金额 | 还款来源 | 预计用款时间 |
---|
哈尔滨龙江客运快件有限公司 | 3000000.000000 | 自有资金 | 2025-07-31 | |
哈尔滨投资集团有限责任公司 | 偿还到期债务 | 200000000.000000 | 再融资 | 2025-01-01 |
哈尔滨投资集团有限责任公司 | 偿还到期债务 | 200000000.000000 | 再融资 | 2025-01-01 |
哈尔滨投资集团有限责任公司 | 偿还到期债务 | 200000000.000000 | 再融资 | 2025-01-01 |
哈尔滨投资集团有限责任公司 | 偿还到期债务 | 200000000.000000 | 再融资 | 2025-01-01 |
哈尔滨投资集团有限责任公司 | 偿还到期债务 | 200000000.000000 | 再融资 | 2025-01-01 |
哈尔滨投资集团有限责任公司 | 偿还到期债务 | 200000000.000000 | 再融资 | 2025-01-01 |
哈尔滨投资集团有限责任公司 | 偿还到期债务 | 200000000.000000 | 再融资 | 2025-01-01 |
农村产权部业务范围:农村土地承包经营权、集体林权、“五荒”使用权、农村集体经营性资产、农业生产设施设备产权、小型水利设施使用权、农业类知识产权、农村集体项目招标(采购)(工程建设类、货物类及服务类)、生产资料及物资供应、农产品销售服务、农业保险采购、产业项目招商和涉农金融担保贷款等服务、其他依法应该公开进行的事项。 联系电话:0451-84642094
企业租赁交易业务范围:企业整体资产或自身拥有的非流动性资产(包括土地使用权、房屋建筑物、设施设备等)出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 事业单位租赁业务范围:事业单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 联系电话:0451-58700022
出租汽车经营权转让业务以自然人及企业法人所有的出租汽车经营权做为交易标的,哈尔滨产权交易所受理交易双方提交的转让、受让申请,依据交通行政主管部门的审核意见,按交易流程组织出租汽车经营权转让项目的网络竞价活动。 联系电话: 0451—87153333转1609
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的资产转让;行政事业单位及其出资企业和财政监管企业资产转让;非国有企业资产转让业务。 联系电话:0451-58700011
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的股权转让;非国有企业股权转让;集体企业产权转让;行政事业单位出资企业及财政监管企业产股权转让业务。 联系电话:0451-58700022
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)、子企业和国有参股企业的增资业务;行政事业单位出资企业和财政监管企业增资业务;非国有企业增资业务。 联系电话:0451-58700022